本页是元素商城为您提供的碳酸铵供应商、经销商、厂家,包括碳酸铵价格参数、规格、图片等信息,为您提供全面的碳酸铵参考信息和网上购买碳酸铵的机会。元素商城是国内最专业的碳酸铵网上购物商城,找碳酸铵供应信息尽在元素商城。
编号 | 原货号 | 品牌 | 包装 | 纯度 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|
5020753 | A110371-500g | Aladdin | 500G | AR,30% NH3 basis(T) | ¥ 36.00 ¥ 31.68 | 查询库存 |
5021253 | A110373-25g | Aladdin | 25G | 99.999% metals basis | ¥ 88.00 ¥ 77.44 | 查询库存 |
5036386 | A110373-100g | Aladdin | 100G | 99.999% metals basis | ¥ 259.00 ¥ 227.92 | 查询库存 |
5039062 | A118825-250g | Aladdin | 250G | 色谱级, 30-33% NH3 basis (T) | ¥ 278.00 ¥ 244.64 | 查询库存 |
5946990 | A110371-20×500g | Aladdin | 20个500g 包装 | AR,30% NH3 basis(T) | ¥ 689.00 ¥ 606.32 | 查询库存 |
5038871 | A110373-500g | Aladdin | 500G | 99.999% metals basis | ¥ 831.00 ¥ 731.28 | 查询库存 |
5931174 | A8427-01-500gx20 | Aladdin | 20个500g 包装 | AR,30% NH3 basis(T) | ¥ 2999.00 ¥ 2639.12 | 查询库存 |
5103436 | A800845-500g | 麦克林 | 500g | AR | ¥ 36.00 ¥ 30.60 | 查询库存 |
5103439 | A800847-25g | 麦克林 | 25g | 99.999% metals basis | ¥ 89.00 ¥ 75.65 | 查询库存 |
5103438 | A800847-100g | 麦克林 | 100g | 99.999% metals basis | ¥ 262.00 ¥ 222.70 | 查询库存 |
5103437 | A800847-500g | 麦克林 | 500g | 99.999% metals basis | ¥ 839.00 ¥ 713.15 | 查询库存 |
5187206 | 482694-100g | J&K | 100g | -- |
¥ 110.00
¥ 99.00
实价以官网为准 |
官网为准 |
5201831 | 981340-500g | J&K | 500g | -- |
¥ 346.00
¥ 311.40
实价以官网为准 |
官网为准 |
5216415 | 482694-500g | J&K | 500g | -- |
¥ 368.00
¥ 331.20
实价以官网为准 |
官网为准 |
5201829 | 981340-1kg | J&K | 1kg | -- |
¥ 588.00
¥ 529.20
实价以官网为准 |
官网为准 |
基本信息 | |
---|---|
中文名称: | 碳酸铵 |
英文名称: | Ammonium carbonate |
CAS号: | 506-87-6 |
友情提醒:
以上碳酸铵供应信息由元素商城合作供应商提供,所有品牌均为正品,元素商城提供的碳酸铵价格略低于市场平均水平,您可以放心购买。